Sofia R2 matta vitivalk.
Standardimitat / Umpi
Korkeus | Leveys | ||
---|---|---|---|
100 | x | 596 | |
137 | x | 296 | |
396 | |||
496 | |||
596 | |||
696 | |||
796 | |||
896 | |||
996 | |||
1196 | |||
185 | x | 596 | |
278 | x | 296 | |
396 | |||
496 | |||
596 | |||
696 | |||
796 | |||
896 | |||
996 | |||
1196 | |||
350 | x | 296 | |
396 | |||
496 | |||
596 | |||
696 | |||
796 | |||
896 | |||
996 | |||
1196 | |||
420 | x | 296 | |
396 | |||
445 | x | 296 | |
396 | |||
496 | |||
596 | |||
796 | |||
562 | x | 296 | |
396 | |||
496 | |||
596 | |||
703 | x | 146 | |
196 | |||
296 | |||
346 | |||
352 | |||
396 | |||
446 | |||
496 | |||
596 | |||
988 | x | 296 | |
346 | |||
396 | |||
446 | |||
496 | |||
596 | |||
1214 | x | 596 | |
1750 | x | 296 | |
396 | |||
496 | |||
596 | |||
1920 | x | 296 | |
396 | |||
496 | |||
596 | |||
704 | x | 356 | peitesivu |
710 | x | 600 | peitesivu |
870 | x | 580 | peitesivu |
590 | peitesivu | ||
988 | x | 356 | peitesivu |
2362 | x | 580 | peitesivu |
590 | peitesivu |
Standardimitat/Lasi
Korkeus | Leveys | ||
---|---|---|---|
703 | x | 296 | lasiaukko |
396 | lasiaukko | ||
496 | lasiaukko | ||
596 | lasiaukko | ||
988 | x | 296 | lasiaukko |
396 | lasiaukko | ||
496 | lasiaukko | ||
596 | lasiaukko |