Torino valkoinen
Standardimitat / Umpi
Korkeus | Leveys | ||
---|---|---|---|
100 | x | 595 | |
137 | x | 295 | |
395 | |||
495 | |||
595 | |||
695 | |||
795 | |||
895 | |||
995 | |||
1195 | |||
278 | x | 295 | |
395 | |||
495 | |||
595 | |||
695 | |||
795 | |||
895 | |||
995 | |||
1195 | |||
350 | x | 295 | |
395 | |||
495 | |||
595 | |||
695 | |||
795 | |||
895 | |||
995 | |||
1195 | |||
420 | x | 295 | |
395 | |||
445 | x | 295 | |
395 | |||
495 | |||
595 | |||
562 | x | 295 | |
395 | |||
495 | |||
595 | |||
703 | x | 145 | |
195 | |||
295 | |||
346 | |||
352 | |||
395 | |||
445 | |||
495 | |||
595 | |||
988 | x | 295 | |
346 | |||
395 | |||
445 | |||
495 | |||
596 | |||
1214 | x | 595 | |
1750 | x | 295 | |
395 | |||
495 | |||
595 | |||
1920 | x | 295 | |
395 | |||
495 | |||
595 | |||
704 | x | 356 | peitesivu |
710 | x | 600 | peitesivu |
870 | x | 580 | peitesivu |
590 | peitesivu | ||
988 | x | 356 | peitesivu |
2362 | x | 580 | peitesivu |
590 | peitesivu |
Standardimitat/Lasi
Korkeus | Leveys | ||
---|---|---|---|
703 | x | 295 | lasiaukko |
395 | lasiaukko | ||
495 | lasiaukko | ||
595 | lasiaukko | ||
988 | x | 295 | lasiaukko |
395 | lasiaukko | ||
495 | lasiaukko | ||
595 | lasiaukko |